Cuantas veces nos preguntamos como es o cual es la clasificación de Child-Pugh? Para sacar las dudas, acá se la dejamos:
| 1 punto | 2 puntos | 3 puntos | |
| Bilirrubina (mg/dl) | <2 | 2-3 | >3 |
| Albúmina (g/l) | >35 | 30-35 | <30 |
| Ascitis | No | Fácil de controlar | Difícil de controlar |
| Encefalopatía (grados) | 0 | 1-2 | 3-4 |
| Tiempo de protrombina | >50% | 30-50% | <30% |
GRUPO A: 5-6 puntos. Buen pronóstico
GRUPO B: 7-9 puntos. Pronóstico intermedio
GRUPO C: 10-15 puntos. Mal pronóstico.
La salud que queremos
No hay comentarios:
Publicar un comentario